1 / 5
| Model NO. | WallArk Series | Rechargeable | Yes |
| Nominal Voltage | 48/51.2V | Display | LED |
| Parallel Function | Support 15 Units in Parallel | Communication | RS485, RS232, CAN (Optional) |
| Installation | Wall Mounted | BMS | Built-in |
| Life Cycle | 6000 @ 80% DOD | Warranty | 10 Year |
| Certification | MSDS, UN38.3, RoHS, IEC62619, CE | IP Class | IP65 |
| Specification | 51.2V 200Ah | Capacity | 10000 pieces/Week |
| Technical Parameters | |
| Product Model | WallArk-5 |
| Specification | 51.2V 200Ah |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Cell Type | LiFePO4 (LFP) |
| Standard Charge Voltage | 58.4V (adjustable) |
| Max Charge/Discharge Current | 150A |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles (80% DOD) |
| Temperature Range | Charge: 0~65°C | Discharge: -20~65°C |
| Dimensions / Weight | 673*618*193MM / 89kg |
Wall Mount Low Voltage Pack
Voltage: 48V/51.2V
Capacity: 2.5kWh / 5kWh / 10kWh / 15kWh
Stackable Low & High Voltage Pack
Voltage: 51.2V / 129.6-561.6V
Capacity: 5kWh ~ 30kWh
Rack Mount Low Voltage Pack
Voltage: 48V/51.2V
Capacity: 50 / 100 / 150 / 200Ah

