1 / 5
| Model | ES-51100HP | ES-51280HP |
|---|---|---|
| Type | High Voltage Battery | High Voltage Battery |
| Cell Connection | 1P16S | 1P16S |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100AH | 280AH |
| Nominal Energy | 5.12KWH | 14.336KWH |
| Recommended Charge/Discharge | 50A | 140A |
| Max. Charge/Discharge Current | 100A | 280A |
| Operating Voltage | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Dimensions(W*L*H) | 490*451*133mm | 905*500*235mm |
| Weight | 41KGS | 116KGS |







