1 / 5





| Brand | Model Number | V & Ah | Impedance (mΩ) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | CATL 50AH | 3.2V 50Ah | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL 120AH | 3.2V 120Ah | ≤0.7 | 2.86 | |
| CATL 150AH | 3.2V 150Ah | ≤0.5 | 3.4 | |
| CATL 161AH | 3.2V 161Ah | ≤0.5 | 3.1 | |
| CATL 173AH | 3.2V 173Ah | ≤0.5 | 4.06 | |
| CATL 202AH | 3.2V 202Ah | ≤0.25 | 3.84 | |
| CATL 228AH | 3.2V 228Ah | ≤0.25 | 4.5 | |
| CATL 271AH | 3.2V 271Ah | ≤0.3 | 5.4 | |
| CATL 280AH | 3.2V 280Ah | ≤0.3 | 5.34 | |
| CATL 302AH | 3.2V 302Ah | ≤0.2 | 5.35 | |
| CATL 310AH | 3.2V 310Ah | ≤0.18 | 5.5 | |
| CATL 314AH | 3.2V 314Ah | ≤0.18 | 5.5 | |
| CATL 320AH | 3.2V 320Ah | ≤0.19 | 5.45 | |
| CATL 340AH | 3.2V 314Ah | ≤0.18 | 5.55 |
Verify the quantity required for your solar energy storage system (12V/24V/48V/72V+):

