1 / 5
| Model | GP48V100 | GP48V200 |
|---|---|---|
| Nominal Energy | 4.8KWH | 9.6KWH |
| Nominal Voltage | 48V (LFP-15 series) | |
| DC Discharge Voltage Range | 37.5-54.75V | |
| DC Normal Charge Voltage | 54.75±1V | |
| Recommend Charge Current | 50A | 50A |
| Max. Discharge Current | 100A | 100A (150A 200A optional) |
| Weight | 48kg | 84kg |
| Communication Method | RS485, RS232, CAN | |
| Operation Temperature | 0~50ºC (Charge); -20~60ºC (Discharge) | |
| Protection | Over temperature, overcurrent, short circuit, overcharge, overdischarge | |
| Design Life | 15 years | |
| Waterproof Rate | IP54 | |



