1 / 5
| PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SP-HB-10000W | SP-HB-15000W | SP-HB-20000W | SP-HB-25000W |
| Nominal Voltage | 204.8V(64series) | 307.2V(96series) | 409.6V(128series) | 512V(160series) |
| Cell model | 3.2V 50Ah(ANC)/32S1P | |||
| Capacity(Ah) | 50AH | |||
| Rated Energy(KWH) | 5.12KWH | |||
| Usable Energy(KWH) | 4.6KWH | |||
| Max. Charge/Discharge Current | 25A / 50A | |||
| Voltage Range(Vdc) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
| Communication | RS232-PC, RS485-Inverter, Canbus-Inverter | |||
| Cycle Life | ≥6000 cycles @ 25ºC, 90% DOD, 60% EOL | |||

















