1 / 5
Wall Mounted LiFePO4 Cell Hybrid Solar Energy Storage System Lithium Battery 10kwh Home Battery





| Items | Parameter |
|---|---|
| Charging Method | CC-CV |
| Charging Voltage | 57.6±0.2V |
| Over Charging Protect | 3.75±0.025V |
| Standard Charging Current | 20A (0.2C) |
| Max. Charging Current | 100A |
| Cut-off Charging Current | 2A (0.02C) |
| Standard Discharging Current | 20A (0.2C) |
| Max. Continue Discharging Current | 100A |
| Maximum instantaneous current | 200A (1mS) |
| Discharging cut-off Voltage | 40V |
| Cell Balance current | 40±10mA |
| Internal Resistance | <60mOhm |
| Standard Charge Temperature | 0~55℃ |
| Standard Discharge Temperature | -20~60℃ |
| Weight | 48kg |



