1 / 5
| Parts | Specification | SP5KW | SP6KW | SP8KW | SP10KW | SP12KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 590W Mono Panel | 6 Pieces | 10 Pieces | 12 Pieces | 16 Pieces | 20 Pieces |
| Hybrid Inverter | Single/Three Phase | 1 pcs 5KW | 1 pcs 6KW | 1 pcs 8KW | 1 pcs 10KW | 1 pcs 12KW |
| LiFePO4 Battery | 48V 5/10KWH | 1 Pieces | 2 Pieces | 2 Pieces | 2 Pieces | 2 Pieces |
| Bracket | Ground/Roof | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| PV Cables | 4mm² | 100m | 200m | 200m | 200m | 200m |
| MC4 Connector | Male + Female | 5 pairs | 10 pairs | 10 pairs | 15 pairs | 15 pairs |
Data Logging Stick allows you to receive information from your solar power system in real-time. Keep informed about the situation of your PV system and atmosphere conditions via web server or App.