1 / 5








| Model Parameter | GMLW 12-1.2-4 | GMLM24-5-8 | GMLM48-6-16 | GMLM48-12-16 |
|---|---|---|---|---|
| Storage Capacity | 4KWh | 8KWh | 16KWh | 16KWh |
| Battery Type | LFP (Lithium Iron Phosphate) | |||
| MPPT Efficiency | 99.9% | |||
| Voltage Range | 10~14.6V | 24~30.5V | 40~60V | 40~60V |
| Cycle Life | Up to 8000 Cycles | |||
| Max Input Voltage | 500 VDC | |||
| Standard Grid Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| Safety Standards | IEC62109-1/-2, EN61000, AS4777.2 | |||



