1 / 5
| Model Component | 30KW System | 50KW System | 100KW System |
|---|---|---|---|
| Mono Half Cell Solar Panel 570W | 42 PCS | 75 PCS | 150 PCS |
| Hybrid Inverter | 50KVA 1PC | 50KVA 1PC | 100KVA 1PC |
| LiFePO4 Battery | 48.8KWH | 100.4KWH | 200.7KWH |
| DC Cable (1*4MM2) | 600 Meters | 800 Meters | 1000 Meters |
| MC4 Connector | 10 Pairs | 14 Pairs | 20 Pairs |
| Mounting System | Customized Designed Roof / Ground Mounting Kits | ||
| Solar Installation Tool | 1 Set | 1 Set | 1 Set |







