1 / 5


The hybrid solar system is a grid-tied renewable energy solution that includes integrated battery storage. It uses solar panels to generate power during the day, storing excess energy in batteries for use at night or during grid outages. This provides both on-grid and off-grid capabilities for continuous operations.
| Model No. | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Solar Panel Qty | 54PCS | 85PCS | 170PCS | 255PCS | 425PCS | 850PCS |
| Total PV Power | 32.4kW | 51kW | 102kW | 153kW | 255kW | 510kW |
| Battery Capacity | 40.96KWH | 100.35KWH | 200.7KWH | 315.3KWH | 401.4KWH | 1003.5KWH |
| Container | / | / | 10ft Opt. | 10ft Opt. | 20ft Opt. | 20ft Opt. |

Model: HT600M-72HNB | Peak Power: 600Wp
High efficiency cells with superior low-light performance.
Programmable working modes, touchscreen LCD, and seamless transfer between grid and battery power.


Rack-mounted design, 6000+ cycle life, 90% Depth of Discharge (DOD). Maintenance-free energy storage.


