1 / 5
| MODEL | HI1K + 1.28kWh | HI1.5K + 2.56kWh |
|---|---|---|
| Dimension (D*W*H mm) | 491*320*140 | |
| Net Weight (kgs) | 17.3 | 32.3 |
| Working Temperature | -20℃ to +65℃ | -20℃ to +65℃ |
| Rated Power | 1200W/1200VA | 1500W/1500VA |
| AC Input Voltage | 230VAC | 230VAC |
| Efficiency (Peak) | 98% (PV to INV) | 94% (Battery to INV) |
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
| Max PV Array Power | 800W | 1200W |
| Max Solar Charge Current | 40A | 40A |









